| CPU brand | Intel |
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU tip | Ultra 5 |
| CPU model | 325 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.5 |
| Core | 8 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 GBYTE |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 16″ |
| Vrsta zaslona | Antiglare IPS |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 1920×1200 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | Intel Graphics |
| VGA memorija [GB] | – |
| Povezivost | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 802.11be |
| Masa [kg] | 1.852 kg |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | HD 720p Camera Shutter |
| Boja | Crna |
| Baterija – tip | Li-Polymer |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 57 |
| Dodaci | Fingeprint reader Backlit keyboard TPM |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 3 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 3 |
| NPU [TOPS] | 47 |
| Strujni adapter | Da |
Jamstvo: 5 godina
Šifra proizvođača: 21X8004PSC
EAN: 0828132337357
