The Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 is designed for professionals who require a reliable and efficient notebook. It features a 14-inch LED IPS display with a native resolution of 1920 x 1200, providing clear visuals for any task. With Harman audio technology and Dolby Atmos compliance, the dual-array microphones and stereo speakers ensure high-definition audio quality for video calls and presentations. The device is powered by an AMD Ryzen 5 processor with a 6-core design and can reach speeds up to 4.9 GHz, making multitasking easy.<br/>Security is ensured with a built-in fingerprint reader, offering peace of mind for user data protection. The aluminum casing enhances durability and adds a sleek look. Additionally, multiple USB and HDMI ports allow users to connect various devices effortlessly. The Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 is a practical choice for those seeking a combination of performance, security, and premium features.<br/>
LENOVO ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 5 220 14inch WUXGA 32GB 512GB SSD M.2 PCIe W11P 3Y
Značajke:
- AMD Ryzen 5 220 procesor
- 32GB DDR5 5600MHz memorija
- 14″ WUXGA (1920×1200) IPS zaslon
- Integrirana AMD Radeon grafika
- 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0
- Windows 11 Professional
Povrat proizvoda
Svoju narudžbu možete vratiti unutar 14 dana od kupnje.
Na zalihi
Besplatna dostava iznad 1999€
Procijenjeni rok isporuke: 18-20.11.2026.
LENOVO ThinkPad E14 G7 AMD Ryzen 5 220 14inch WUXGA 32GB 512GB SSD M.2 PCIe W11P 3Y
Šifra:
596512
Cijena za plaćanje internet bankarstvom:
1.628,25 € s PDV-om Bazna cijena (11.11.2026.) : 1.628,25 € Bazna cijena je maloprodajna cijena koja je za ovaj proizvod vrijedila na navedeni dan. Ističe se uz aktualnu cijenu radi usporedbe. Nije akcijska cijena niti najniža cijena u zadnjih 30 dana.
Značajke:
- AMD Ryzen 5 220 procesor
- 32GB DDR5 5600MHz memorija
- 14″ WUXGA (1920×1200) IPS zaslon
- Integrirana AMD Radeon grafika
- 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0
- Windows 11 Professional
Na zalihi
Besplatna dostava iznad 1999€
Procijenjeni rok isporuke: 18-20.11.2026.
Tehničke karakteristike
| Procesor | |
|---|---|
| Proizvođač procesora | AMD |
| Model procesora | AMD Ryzen 5 220 |
| Broj jezgri | 6 |
| Broj threadova | 12 |
| Osnovna frekvencija procesora | 3,2 GHz |
| Maksimalna frekvencija procesora | 4,9 GHz |
| L2 predmemorija | 6 MB |
| L3 predmemorija | 16 MB |
| AI PC kategorija | Non-AI PC |
| Neuronska procesorska jedinica (NPU) | Ne |
| Čipset | AMD SoC platforma |
| Grafika | |
| Proizvođač grafičkog procesora | AMD |
| Grafički procesor | AMD Radeon 740M |
| Vrsta grafike | Integrirana |
| Radna memorija | |
| Kapacitet radne memorije | 32 GB |
| Vrsta radne memorije | DDR5 |
| Frekvencija radne memorije | 5600 MHz |
| Konfiguracija memorije | 1 × 32 GB |
| Format memorije | SO-DIMM |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Maksimalni kapacitet memorije | 64 GB DDR5-5600 |
| Dvokanalni način rada | Podržan |
| Pohrana podataka | |
| Vrsta pohrane | SSD |
| Kapacitet SSD-a | 512 GB |
| Format SSD-a | M.2 2242 |
| Sučelje SSD-a | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Sigurnosni standard SSD-a | Opal 2.0 |
| Broj M.2 utora | 2 |
| M.2 2242 utor | 1 × PCIe 4.0 x4 |
| M.2 2280 utor | 1 × PCIe 4.0 x4 |
| Maksimalni broj SSD pogona | 2 |
| Maksimalni kapacitet M.2 2242 SSD-a | 1 TB |
| Maksimalni kapacitet M.2 2280 SSD-a | 1 TB |
| Čitač memorijskih kartica | Ne |
| Zaslon | |
| Veličina zaslona | 35,6 cm (14") |
| Rezolucija | 1920 × 1200 piksela (WUXGA) |
| Vrsta panela | IPS |
| Svjetlina zaslona | 300 nita |
| Površina zaslona | Matirana, protiv odsjaja |
| Pokrivenost prostora boja | 45 % NTSC |
| Brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Omjer stranica | 16:10 |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Ne |
| Omjer zaslona i kućišta | 90 % |
| Podrška za digitalnu olovku | Ne |
| Zvuk | |
| Audio čip | High Definition Audio, Senary SN6147 |
| Zvučnici | 2 × 2 W, stereo |
| Audio tehnologija | Dolby Atmos |
| Zvučni sustav | Audio by HARMAN |
| Ugrađeni mikrofoni | 2 |
| Karakteristike mikrofona | 360° snimanje zvuka |
| Kamera | |
| Web-kamera | Full HD (1920 × 1080) |
| Infracrvena kamera | Da, hibridna IR kamera |
| Fizički zatvarač kamere | Da |
| Windows Hello | Da, prepoznavanje lica |
| Tipkovnica i kućište | |
| Raspored tipkovnice | Slovenski |
| Osvjetljenje tipkovnice | Da |
| Boja kućišta | Crna |
| Materijal gornjeg dijela kućišta | Aluminij |
| Materijal donjeg dijela kućišta | Aluminij |
| Bežična povezivost | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi konfiguracija | 2 × 2 |
| Bluetooth | 5.3 |
| WWAN povezivost | Nije podržana |
| SIM kartica | Nije uključena |
| NFC | Ne |
| Žična mreža | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Priključci i sučelja | |
| USB-A 3.2 Gen 1 | 1 × USB 5 Gbit/s |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 1 × USB 10 Gbit/s, Always On |
| USB-C 3.2 Gen 1 | 1 × USB 5 Gbit/s, USB Power Delivery 15–65 W, DisplayPort 1.4 |
| USB4 Type-C | 1 × USB4 40 Gbit/s, USB Power Delivery 15–65 W, DisplayPort 1.4a |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1, do 4K pri 60 Hz |
| Audio priključak | 1 × kombinirani 3,5 mm priključak za slušalice i mikrofon |
| Ethernet priključak | 1 × RJ-45 |
| Podrška za priključne stanice | Da, putem USB-C priključka |
| Baterija i napajanje | |
| Kapacitet baterije | 64 Wh |
| Snaga adaptera | 65 W |
| Vrsta adaptera | USB-C, 3-pinski |
| Operativni sustav i softver | |
| Operativni sustav | Windows 11 Pro |
| Jezici operativnog sustava | Hrvatski, slovenski i engleski |
| Dodatni softver | Nije uključen |
| Sigurnost i privatnost | |
| Sigurnosna platforma | Lenovo ThinkShield |
| Sigurnosni čip | Diskretni TPM 2.0 |
| Sigurnosni utor | Kensington Nano Security Slot (2,5 × 6 mm) |
| Čitač pametnih kartica | Ne |
| Čitač otiska prsta | Da, integriran u tipku za uključivanje |
| Tehnologija čitača otiska prsta | Match-on-Chip |
| Zaštita privatnosti kamere | Fizički zatvarač |
| Biometrijska prijava | Prepoznavanje lica putem IR kamere i čitač otiska prsta |
| Upravljanje sustavom | |
| Upravljanje sustavom | Non-DASH |
| Dimenzije i masa | |
| Širina | 31,3 cm |
| Dubina | 22,03 cm |
| Visina prednjeg dijela | 1,01 cm |
| Visina stražnjeg dijela | 1,525 cm |
| Maksimalna visina | 1,97 cm |
| Masa | Od 1,41 kg |
| Jamstvo i servis | |
| Osnovno jamstvo | 1 godina, servis putem dostavne službe ili osobnom predajom |
| Uključeno proširenje jamstva | 3 godine Onsite jamstva (servis na lokaciji korisnika) |
| Vrsta proširenja | Nadogradnja s 1 godine Courier/Carry-in na 3 godine Onsite, Windchill (CPN) |
Recenzije kupaca
Opis proizvoda
The Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 is designed for professionals who require a reliable and efficient notebook. It features a 14-inch LED IPS display with a native resolution of 1920 x 1200, providing clear visuals for any task. With Harman audio technology and Dolby Atmos compliance, the dual-array microphones and stereo speakers ensure high-definition audio quality for video calls and presentations. The device is powered by an AMD Ryzen 5 processor with a 6-core design and can reach speeds up to 4.9 GHz, making multitasking easy.<br/>Security is ensured with a built-in fingerprint reader, offering peace of mind for user data protection. The aluminum casing enhances durability and adds a sleek look. Additionally, multiple USB and HDMI ports allow users to connect various devices effortlessly. The Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 is a practical choice for those seeking a combination of performance, security, and premium features.<br/>
Tehničke karakteristike
Tehničke karakteristike
| Procesor | |
|---|---|
| Proizvođač procesora | AMD |
| Model procesora | AMD Ryzen 5 220 |
| Broj jezgri | 6 |
| Broj threadova | 12 |
| Osnovna frekvencija procesora | 3,2 GHz |
| Maksimalna frekvencija procesora | 4,9 GHz |
| L2 predmemorija | 6 MB |
| L3 predmemorija | 16 MB |
| AI PC kategorija | Non-AI PC |
| Neuronska procesorska jedinica (NPU) | Ne |
| Čipset | AMD SoC platforma |
| Grafika | |
| Proizvođač grafičkog procesora | AMD |
| Grafički procesor | AMD Radeon 740M |
| Vrsta grafike | Integrirana |
| Radna memorija | |
| Kapacitet radne memorije | 32 GB |
| Vrsta radne memorije | DDR5 |
| Frekvencija radne memorije | 5600 MHz |
| Konfiguracija memorije | 1 × 32 GB |
| Format memorije | SO-DIMM |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Maksimalni kapacitet memorije | 64 GB DDR5-5600 |
| Dvokanalni način rada | Podržan |
| Pohrana podataka | |
| Vrsta pohrane | SSD |
| Kapacitet SSD-a | 512 GB |
| Format SSD-a | M.2 2242 |
| Sučelje SSD-a | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Sigurnosni standard SSD-a | Opal 2.0 |
| Broj M.2 utora | 2 |
| M.2 2242 utor | 1 × PCIe 4.0 x4 |
| M.2 2280 utor | 1 × PCIe 4.0 x4 |
| Maksimalni broj SSD pogona | 2 |
| Maksimalni kapacitet M.2 2242 SSD-a | 1 TB |
| Maksimalni kapacitet M.2 2280 SSD-a | 1 TB |
| Čitač memorijskih kartica | Ne |
| Zaslon | |
| Veličina zaslona | 35,6 cm (14") |
| Rezolucija | 1920 × 1200 piksela (WUXGA) |
| Vrsta panela | IPS |
| Svjetlina zaslona | 300 nita |
| Površina zaslona | Matirana, protiv odsjaja |
| Pokrivenost prostora boja | 45 % NTSC |
| Brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Omjer stranica | 16:10 |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Ne |
| Omjer zaslona i kućišta | 90 % |
| Podrška za digitalnu olovku | Ne |
| Zvuk | |
| Audio čip | High Definition Audio, Senary SN6147 |
| Zvučnici | 2 × 2 W, stereo |
| Audio tehnologija | Dolby Atmos |
| Zvučni sustav | Audio by HARMAN |
| Ugrađeni mikrofoni | 2 |
| Karakteristike mikrofona | 360° snimanje zvuka |
| Kamera | |
| Web-kamera | Full HD (1920 × 1080) |
| Infracrvena kamera | Da, hibridna IR kamera |
| Fizički zatvarač kamere | Da |
| Windows Hello | Da, prepoznavanje lica |
| Tipkovnica i kućište | |
| Raspored tipkovnice | Slovenski |
| Osvjetljenje tipkovnice | Da |
| Boja kućišta | Crna |
| Materijal gornjeg dijela kućišta | Aluminij |
| Materijal donjeg dijela kućišta | Aluminij |
| Bežična povezivost | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi konfiguracija | 2 × 2 |
| Bluetooth | 5.3 |
| WWAN povezivost | Nije podržana |
| SIM kartica | Nije uključena |
| NFC | Ne |
| Žična mreža | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Priključci i sučelja | |
| USB-A 3.2 Gen 1 | 1 × USB 5 Gbit/s |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 1 × USB 10 Gbit/s, Always On |
| USB-C 3.2 Gen 1 | 1 × USB 5 Gbit/s, USB Power Delivery 15–65 W, DisplayPort 1.4 |
| USB4 Type-C | 1 × USB4 40 Gbit/s, USB Power Delivery 15–65 W, DisplayPort 1.4a |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1, do 4K pri 60 Hz |
| Audio priključak | 1 × kombinirani 3,5 mm priključak za slušalice i mikrofon |
| Ethernet priključak | 1 × RJ-45 |
| Podrška za priključne stanice | Da, putem USB-C priključka |
| Baterija i napajanje | |
| Kapacitet baterije | 64 Wh |
| Snaga adaptera | 65 W |
| Vrsta adaptera | USB-C, 3-pinski |
| Operativni sustav i softver | |
| Operativni sustav | Windows 11 Pro |
| Jezici operativnog sustava | Hrvatski, slovenski i engleski |
| Dodatni softver | Nije uključen |
| Sigurnost i privatnost | |
| Sigurnosna platforma | Lenovo ThinkShield |
| Sigurnosni čip | Diskretni TPM 2.0 |
| Sigurnosni utor | Kensington Nano Security Slot (2,5 × 6 mm) |
| Čitač pametnih kartica | Ne |
| Čitač otiska prsta | Da, integriran u tipku za uključivanje |
| Tehnologija čitača otiska prsta | Match-on-Chip |
| Zaštita privatnosti kamere | Fizički zatvarač |
| Biometrijska prijava | Prepoznavanje lica putem IR kamere i čitač otiska prsta |
| Upravljanje sustavom | |
| Upravljanje sustavom | Non-DASH |
| Dimenzije i masa | |
| Širina | 31,3 cm |
| Dubina | 22,03 cm |
| Visina prednjeg dijela | 1,01 cm |
| Visina stražnjeg dijela | 1,525 cm |
| Maksimalna visina | 1,97 cm |
| Masa | Od 1,41 kg |
| Jamstvo i servis | |
| Osnovno jamstvo | 1 godina, servis putem dostavne službe ili osobnom predajom |
| Uključeno proširenje jamstva | 3 godine Onsite jamstva (servis na lokaciji korisnika) |
| Vrsta proširenja | Nadogradnja s 1 godine Courier/Carry-in na 3 godine Onsite, Windchill (CPN) |
Recenzije
Besplatna dostava
Nudimo ti besplatnu dostavu za sve narudžbe iznad 1999€
Načini plaćanja
Platite virmanski / internet
bankarstvom
Tehnička podrška
Stojimo ti na raspolaganju od ponedjeljka do petka od 9:00-17:00h

