| Procesor | |
| Naziv | AMD Ryzen™ 3 8300GE |
| Jezgre / threadovi | 4 / 8 |
| Radni takt | 3,5 GHz |
| Automatski turbo takt | Do 4,9 GHz |
| L2 / L3 predmemorija | 4 MB L2 / 8 MB L3 |
| Čipset | AMD PRO 600 |
| Grafika | |
| Grafički procesor | Integrirana AMD Radeon™ 740M |
| DirectX | 12 |
| HDMI izlaz | 1× HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1× DisplayPort 1.4 (HBR2, DSC) |
| Radna memorija | |
| Instalirana memorija | 16 GB |
| Tip memorije | DDR5-5200 SODIMM |
| Memorijski slotovi | 2 × DDR5 SODIMM, podrška za dual-channel |
| Maksimalna memorija | 32 GB (2×16 GB), 64 GB (2×32 GB) – posebna narudžba |
| Pohrana | |
| Format | M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Kapacitet | 256 GB SSD |
| Maksimalna podrška | Do 2× M.2 2280 SSD, do 1 TB svaki |
| RAID | Nema |
| Čitač kartica | Nema |
| Optički pogon | Nema |
| Kućište i napajanje | |
| Tip kućišta | Tiny (1L) |
| Boja kućišta | Crna |
| Stalak | Nema |
| Adapter | 65 W, 89% efikasnost |
| Montaža | 1× VESA |
| Priključci | |
| Prednji |
1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s, [email protected]), 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s, Always On/charging), 1× kombinirani audio (headphone/mikrofon 3,5 mm) |
| Zadnji |
1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 3× USB-A 2.0, 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, 1× Ethernet (GbE RJ-45) |
| Opcionalno zadnji | 1× Serijski |
| Povezivost | |
| LAN | Integrirani 100/1000 M |
| Wi-Fi + Bluetooth | AMD Wi-Fi 6E RZ616 (802.11ax 2×2) + BT 5.3 |
| WWAN | Nije podržano |
| Sigurnost i privatnost | |
| TPM | Diskretni TPM 2.0, TCG i FIPS 140-2 certifikat |
| Čitač otiska prsta | Nema |
| Fizički sigurnosni slot | Kensington Security Slot™, 3×7 mm |
| Chassis Intrusion Switch | Da |
| Upravljanje | |
| Sistem upravljanja | Non-DASH |
| Jamstvo | |
| Baza | 3 godine, onsite |
| Uključena nadogradnja | Nema |
| Dimenzije i masa | |
| Dimenzije (Š×D×V) | 179 × 182,9 × 36,5 mm |
| Masa | ≈ 1,25 kg |
Oznaka proizvođača: 12RQ003YGE

