| Procesor | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8 jezgri / 16 threadova, 2.0 – 5.0 GHz, 8 MB L2 / 16 MB L3) |
| Kategorija AI računala | Copilot+ PC |
| NPU | Integrirani AMD Ryzen™ AI, do 50 TOPS |
| Grafika | Integrirana AMD Radeon™ 860M |
| Čipset | AMD SoC platforma |
| Radna memorija | 1 × 24 GB DDR5-5600 SODIMM |
| Utor za memoriju | Dva DDR5 SODIMM utora (dual-channel) |
| Maksimalna memorija | Do 32 GB DDR5-5600 |
| Pohrana | 1 TB M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD |
| Utori za pohranu | Modeli s AMD Ryzen™ AI 5 340 / 350 procesorom imaju 2 × M.2:
|
| Maksimalna pohrana | Do dva M.2 SSD pogona (M.2 2242 do 1 TB + M.2 2280) |
| Optički pogon | Nema |
| Čitač kartica | microSD |
| Audio čip | HD Audio |
| Zvučnici | Stereo, 2 × 2 W, Dolby Audio™ optimizacija |
| Mikrofoni | 2 × (array) |
| Kamera | FHD 1080p + IR, ToF senzor, mehanička zaštita privatnosti |
| Baterija | 60 Wh |
| Punjač | 65 W USB-C (3-pinski) |
| Zaslon | 14″ WUXGA (1920 × 1200) OLED, 400 nita, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 |
| Ekran na dodir | Ne |
| Omjer zaslona i kućišta | 90% |
| Olovka | Nije podržana |
| Tipkovnica | Pozadinsko osvjetljenje, njemački raspored |
| Touchpad | Mylar® površina, multi-touch, PTP podrška, 75 × 120 mm |
| Dimenzije | 313.4 × 222 × 16.9 mm |
| Težina | Oko 1.39 kg |
| Boja kućišta | Luna Grey |
| Materijal kućišta | Aluminij (gore i dolje) |
| Površinska obrada | Anodizirano, pjeskareno |
| Operativni sustav | Windows 11 Home (njemački) |
| Uključeni softver | Office Trial |
| Bežične veze | Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 + Bluetooth 5.4 |
| Mobilna mreža (WWAN) | Ne |
| Ethernet | Nema |
| Sučelja |
|
| Dokiranje | Podržano putem USB-C |
| Sigurnost | Microsoft Pluton TPM 2.0, IR kamera za Windows Hello, mehanička zaštita privatnosti kamere |
| Čitač otiska prsta | Nema |
Oznaka proizvođača: 83HX00ARGE

